কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | কোর্স ফি | নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা |
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স | ৬ মাস | ২০০০.০০ |
এস.এস.সি/ সমমান |
আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং ইউথ অটোক্যাড | ৬ মাস | ২৫০০.০০ | এস.এস.সি/ সমমান |
জেনারেল ইলেকট্রনিক্স | ৬ মাস | ৩০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | ৬ মাস | ৪০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং | ৬ মাস | ৩০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়্যারকন্ডিশনিং | ৬ মাস | ৩০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং | ৬ মাস | ৪০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
ফ্রিল্যান্সিং | ৬ মাস | ৩০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
স্পোকেন ইংলিশ | ৬ মাস | ২০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
কোরিয়ান ভাষা | ৬ মাস | ১০০০.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |
গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং (নিয়মিত) প্রতি মাসে ১০০০/- বৃত্তি। |
৬ মাস | ২৭৪.০০ | জে.এস.সি/ সমমান |